1. Seleccione idioma y unidades
Elija Español, English, 中文 o Português. Para unidades personalizadas, pulse el engranaje y defina cada magnitud.
Guía rápida para configurar el proyecto, ejecutar los módulos e interpretar resultados.
Guía rápida para configurar el proyecto, ejecutar los módulos e interpretar resultados.
Elija Español, English, 中文 o Português. Para unidades personalizadas, pulse el engranaje y defina cada magnitud.
Complete primero el perfil, caudal, tubería y fluido. Puede usar los ejemplos como punto de partida.
Revise transporte hidráulico, NPSH, curvas de bombas, placa orificio para agua y golpe de ariete.
Los resultados calculados se recopilan en el módulo Reporte para imprimir o guardar como PDF.
| 📈 | Transporte Hidráulico Perfil del terreno, pérdidas por tramos, boosters, pérdidas localizadas, gradiente, presión resistente y potencia. |
|---|---|
| 🌀 | Cálculo NPSH Presión atmosférica por altitud, presión de vapor, pérdidas de succión, NPSHa y comparación con NPSHr. |
| 💧 | Curvas de Bombas Bombas simples, en serie o paralelo; curva del sistema, punto de operación, eficiencia, potencia y NPSH. |
| 🔘 | Placa Orificio — solo agua Cálculo de Q, ΔP o diámetro d, con Cd automático/manual, Reynolds, pérdida permanente y cavitación. |
| 🌊 | Golpe de Ariete Escenarios de detención, cierre y partida; envolventes, presión resistente, vacío y recomendaciones. |
| 📄 | Reporte Compilación de resultados seleccionados para imprimir o guardar en PDF. |
| Sistema | Ejemplos |
|---|---|
| SI | m, m³/s, Pa, kg/m³, Pa·s, W, K |
| Métrico | mm, m, m³/h, kPa/bar, kg/m³ o t/m³, cP, kW, °C |
| Inglés | in, ft, US gpm, psi, lb/ft³, ft/s, hp, °F |
| Personalizado | Selección independiente para caudal, longitud, presión, densidad, viscosidad, velocidad, potencia y temperatura. |
El acceso abre la búsqueda del tutorial METALVAM. Cuando el video definitivo esté publicado, cambie una sola dirección en js/tutorial_config.js.
Abrir video en YouTubeLos resultados son de apoyo al diseño y deben validarse con datos de fabricante, criterios del proyecto y revisión profesional antes de emitir ingeniería final.