5 Biblioteca referencial
| Familia | Volumen típico | Aire específico preliminar | Presión usual | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Mecánica convencional | 20–150 m³ | 0,20–0,40 Am³/min·m³ | 20–45 kPag | Rougher / scavenger / cleaner |
| Tanque mecánica | 50–630 m³ | 0,12–0,30 Am³/min·m³ | 25–70 kPag | Grandes bancos forced-air |
| Columna | 10–100 m³ | 0,05–0,20 Am³/min·m³ | 35–80 kPag | Cleaner / recleaner |
| Neumática / alta intensidad | 20–200 m³ eq. | 0,07–0,30 Am³/min·m³ | 30–70 kPag | Minerales complejos / retrofit |
| Flash | 5–50 m³ | 0,15–0,35 Am³/min·m³ | 20–55 kPag | Circuitos de molienda |
Los rangos son amplios. Como contraste, TankCell publica caudales de 2 Am³/min para 5 m³ hasta 73 Am³/min para 630 m³, con 20–66 kPag en carcasa.