Calculadora preliminar de planta hidroeléctrica
Esta herramienta estima la potencia hidráulica, potencia eléctrica, energía diaria/anual, factor de planta, demanda cubierta y evaluación económica preliminar de una central hidroeléctrica. Aplica para análisis conceptual de centrales de pasada, mini hidro o recuperación de energía en conducción.
Figura 1. Cómo usar la calculadora hidroeléctrica
Datos de entrada
Resultados
Ingrese los datos y presione calcular.
Tabla de criterios referenciales
| Parámetro | Rango típico | Comentario |
|---|---|---|
| Micro hidro | < 100 kW | Aplicable a pequeñas demandas, comunidades o recuperación de energía. |
| Mini hidro | 100 kW a 1 MW | Escala común para centrales de pasada pequeñas. |
| Pequeña central | 1 a 20 MW | Requiere estudios hidrológicos, ambientales y de conexión. |
| Eficiencia global | 75% a 90% | Incluye turbina, generador, transformador y pérdidas. |
| Factor de planta | 30% a 80% | Depende del caudal disponible, hidrología y restricciones operacionales. |
Figura 2. Esquema típico de planta hidroeléctrica