Valores publicados para depósitos reales. Son referencias comparativas y no criterios de diseño automáticos.
| Depósito | País | Condición | Producción | Cp | Make-up | Referencia |
| Pampa Pabellón TSF | Chile | Convencional + recuperación | 170.000 t/d | 52% | 0,70 m³/t | Water 2022 |
| Talabre TSF | Chile | Convencional + recuperación | 180.000 t/d | 55% | 0,64 m³/t | Water 2022 |
| Los Quillayes TSF | Chile | Espesamiento de lamas | 115.000 t/d | 40% | 0,35 m³/t | Water 2022 |
| El Mauro TSF | Chile | Espesamiento de lamas | 205.000 t/d | 40% | 0,35 m³/t | Water 2022 |
| Candelaria TSF | Chile | Convencional + recuperación | 75.000 t/d | 51% | 0,34 m³/t | Water 2022 |
| Carmen de Andacollo TSF | Chile | Convencional + recuperación | 55.000 t/d | 53% | 0,44 m³/t | Water 2022 |
| Laguna Seca TSF | Chile | Agua de mar + recuperación | 370.000 t/d | 50% | 0,66 m³/t | Water 2022 |
| Talabre · PRET | Chile | Relave espesado proyectado | — | — | −0,017 m³/t* | Codelco 2025 |
* Corresponde a la reducción de make-up informada para PRET, no al make-up total. Codelco informa además 127 L/s de recuperación adicional proyectada.